Pobeda | Nerešeno | Kita | Odigrano | Procenat | Razlika | Poena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mićko | 5 | 0 | 0 | 5 | 100.0% | 5 | 25 |
Rankela | 4 | 1 | 1 | 6 | 75.0% | 3 | 24 |
Kesić | 3 | 1 | 1 | 5 | 70.0% | 2 | 19 |
Divnić Nemanja | 3 | 1 | 1 | 5 | 70.0% | 2 | 19 |
Nebojša | 3 | 0 | 2 | 5 | 60.0% | 1 | 17 |
Divnić Nikola | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5% | 1 | 14 |
Skali | 2 | 0 | 3 | 5 | 40.0% | -1 | 13 |
Armando | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 12 |
Andrija | 1 | 1 | 2 | 4 | 37.5% | -1 | 10 |
Bogi | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0% | 0 | 9 |
Kokan | 1 | 0 | 3 | 4 | 25.0% | -2 | 8 |
Miljan | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 6 |
Boris | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 6 |
Laza | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 6 |
Đole | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | -4 | 4 |
Batica | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | -3 | 3 |
Smiljko | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0 | 3 |
Mumin | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0 | 3 |
Uroš (Rankela) | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0 | 3 |
Vlada M | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0 | 3 |
Sredić | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | -1 | 1 |
Vuk | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | -1 | 1 |
Boško Ć | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | -1 | 1 |
Skali | Kita |
Andrija | Kita |
Đole | Kita |
Boris | Kita |
Boško Ć | Kita |
Divnić Nemanja | Pobeda |
Divnić Nikola | Pobeda |
Nebojša | Pobeda |
Kesić | Pobeda |
Rankela | Pobeda |
Titula
Kitula